|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
桃葉珊瑚 | - | 15 | 10 | - | 0.4 | 元/棵 |
桃葉珊瑚 | - | 20 | 15 | - | 0.45 | 元/棵 |
桃葉珊瑚 | - | 25 | 15 | - | 0.45 | 元/棵 |
桃葉珊瑚 | - | 30 | 20 | - | 0.6 | 元/棵 |
桃葉珊瑚小杯苗 | - | 25 | 20 | - | 0.9 | 元/棵 |
桃葉珊瑚,桃葉珊瑚價格,桃葉珊瑚圖片,供應(yīng)桃葉珊瑚,桃葉珊瑚供應(yīng)商浙江安吉前山園藝場