|
公司基本資料信息
|
種 | 規(guī)格 單位:cm |
參考價(jià)格(元) | 土球直徑 單位:cm |
可供數(shù)量 | ||
三級(jí)苗 | 二級(jí)苗 | 一級(jí)苗 | ||||
雪松 | H 50 | - | - | 1.5 | 無(wú) | 30萬(wàn)株 |
H 100 | - | 3 | 5 | 15-20 | 50萬(wàn)株 | |
H 150 | - | 5 | 7 | 20-25 | 50萬(wàn)株 | |
H 200 | - | 15 | 18 | 25-30 | 50萬(wàn)株 | |
H 250 | - | 30 | 40 | 30-35 | 50萬(wàn)株 | |
H 300 | 30 | 55 | 85 | 40-45 | 20萬(wàn)株 | |
H 350 | 35 | 85 | 160 | 45-50 | 10萬(wàn)株 | |
H 400 | 55 | 150 | 260 | 50-60 | 10萬(wàn)株 | |
H 450 | 75 | 180 | 350 | 70-75 | 10萬(wàn)株 | |
H 500 | 95 | 260 | 480 | 75-85 | 10萬(wàn)株 | |
H 550 | 135 | 300 | 600 | 70-80 | 10萬(wàn)株 | |
H 600 | 180 | 380 | 880 | 80-85 | 2萬(wàn)株 | |
H 650 | 260 | 450 | 980 | 85-90 | 2萬(wàn)株 | |
H 700 | 380 | 950 | 1500 | 90-100 | 1萬(wàn)株 | |
H 800 | 450 | 1300 | 2100 | 110 | 5000株 | |
H 1000 | 750 | 1800 | 3800 | 120 | 1000株 |
注:雪松苗木等級(jí)的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn) |
|