|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
叢生木槿 | - | - | 80 | - | 6 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | - | 100 | - | 12 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | - | 150 | - | 25 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | - | 200 | - | 55 | 元/棵 |
叢生木槿 | - | - | 250 | - | 120 | 元/棵 |
江蘇夢(mèng)福園林綠化工程有限公司常年供應(yīng)各種綠化苗木,花卉盆景,果樹
歡迎來(lái)電咨詢