|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
叢生樸樹(shù) | 10 | - | - | - | 1500 | 元/棵 |
叢生樸樹(shù) | 15 | - | - | - | 3300 | 元/棵 |
叢生樸樹(shù) | 20 | - | - | - | 6500 | 元/棵 |
叢生樸樹(shù) | 25 | - | - | - | 11000 | 元/棵 |
叢生樸樹(shù) | 30 | - | - | - | 18000 | 元/棵 |
江蘇夢(mèng)福園林綠化工程有限公司常年供應(yīng)各種綠化苗木,花卉盆景,果樹(shù)
歡迎來(lái)電咨詢