|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
構(gòu)樹(shù) | - | 50 | - | - | 0.28 | 元/棵 |
構(gòu)樹(shù) | - | 80 | - | - | 0.35 | 元/棵 |
構(gòu)樹(shù) | - | 120 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
構(gòu)樹(shù) | 1 | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
構(gòu)樹(shù) | 2 | - | - | - | 3.5 | 元/棵 |
江蘇夢(mèng)福園林綠化工程有限公司常年供應(yīng)各種綠化苗木,花卉盆景,果樹(shù)
歡迎來(lái)電咨詢(xún)