|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 60 | 元/棵 |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 60 | 元/棵 |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 60 | 元/棵 |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 60 | 元/棵 |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 60 | 元/棵 |
喬木可達(dá)5米,灌木可達(dá)2米。
花期5~7月,果期9~10月