|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
櫻花樹 | - | - | - | 8 | 180 | 元/棵 |
櫻花樹 | - | - | - | 10 | 400 | 元/棵 |
櫻花樹 | - | - | - | 12 | 800 | 元/棵 |
櫻花樹 | - | - | - | 13 | 1200 | 元/棵 |
櫻花樹 | - | - | - | 15 | 1800 | 元/棵 |
櫻桃樹花呈白色,徑約1.5~2.5cm,萼筒有毛;3~6朵簇生成總狀花序。果近球形,徑1~1.5cm,紅色。花期3月,先葉開放;果5~6月成熟。