|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
2米白皮松 | - | 200 | - | - | 180 | 元/棵 |
3米白皮松 | - | 300 | - | - | 450 | 元/棵 |
4米白皮松 | - | 400 | - | - | 1200 | 元/棵 |
5米白皮松 | - | 500 | - | - | 3600 | 元/棵 |
6米白皮松 | - | 600 | - | - | 7000 | 元/棵 |
5米白皮松價(jià)格3600元