|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
一年生三角楓小苗 | - | 60 | - | - | 0.7 | 元/棵 |
三角楓小苗 | 2 | - | - | - | 7 | 元/棵 |
三角楓小苗 | 3 | - | - | - | 14 | 元/棵 |
三角楓小苗 | 4 | - | - | - | 22 | 元/棵 |
三角楓樹苗 | 5 | - | - | - | 35 | 元/棵 |
三角楓樹苗 | 6 | - | - | - | 60 | 元/棵 |
三角楓樹苗 | 8 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
三角楓樹苗 | 10 | - | - | - | 220 | 元/棵 |
千尋園林種植三角楓苗木500畝 ,高度1-10米均有貨??蓭燎蛉?,無病蟲害 ,數(shù)量500萬棵。歡迎來電咨詢
基地實(shí)拍照片