|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
烏桕小苗 | - | - | - | 2 | 1.8 | 元/棵 |
烏桕小苗 | - | 30 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
烏桕小苗 | - | 50 | - | - | 0.32 | 元/棵 |
烏桕小苗 | - | 60 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
烏桕小苗 | - | 80 | - | - | 0.95 | 元/棵 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
烏桕小苗 | 50 | 0.32元 | 株 | |
一年生烏桕小苗 | 150 | 1.5元 | 株 | |
烏桕小苗 | 80 | 0.95元 | 株 | |
烏桕小苗 | 70 | 1 | 0.5元 | 株 |
烏桕小苗 | 40 | 1 | 0.3元 | 株 |
烏桕小苗 | 120 | 2 | 0.74元 | 株 |
烏桕小苗 | 80 | 1 | 0.9元 | 株 |
烏桕小苗 | 150 | 2 | 1.8元 | 株 |
烏桕小苗 | 100 | 1 | 1.2元 | 株 |
烏桕小苗基地實(shí)拍照