|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
櫻花 | - | - | - | 16 | 1600 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 17 | 1900 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 18 | 2300 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 19 | 2700 | 元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 20 | 3100 | 元/棵 |
櫻花屬淺根性樹種,喜陽光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力。