首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
兔眼藍(lán)莓樹(shù)苗 4 120 15 - 8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(全國(guó))
藍(lán)莓樹(shù)苗 - 10 - - 5元/棵 2021-12-03 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
藍(lán)莓樹(shù)苗 1 50 30 1 4元/棵 2021-10-30 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地(山東泰安)
藍(lán)豐藍(lán)莓樹(shù) - 50 20 1 5元/棵 2021-10-30 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)輝騰園藝場(chǎng)(山東泰安)
奧尼爾藍(lán)莓樹(shù)苗 0.5 50 20 0.5 6元/棵 2021-08-15 泰安裕農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
四年薄霧藍(lán)莓樹(shù)苗 0.3 50 5 0.8 4.5元/棵 2021-05-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)苗圃(山東泰安)
四川藍(lán)莓樹(shù)苗 2 102 33 1 10元/棵 2020-08-02 泰安市榮譽(yù)園藝場(chǎng)(全國(guó))
伯克利藍(lán)莓樹(shù)苗 2 85 35 2 5元/棵 2020-08-02 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)榮譽(yù)園藝場(chǎng)(全國(guó))
布里吉塔藍(lán)莓樹(shù)苗 - 60 - - 30元/棵 2020-07-27 泰安高新區(qū)北集坡源昌園藝(全國(guó))
北高叢藍(lán)莓樹(shù)苗 0.2 120 20 1 4元/棵 2020-04-22 山東晨楓苗木基地(全國(guó))
藍(lán)豐藍(lán)莓樹(shù)苗 - 50 20 0.5 5元/棵 2020-02-15 泰安市典范苗木有限公司(全國(guó))
納爾遜藍(lán)莓樹(shù)苗 0.3 50 10 0.5 3.6元/棵 2019-12-30 泰安潤(rùn)森農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
藍(lán)莓樹(shù)苗 0.5 66 36 0.8 6.6元/棵 2019-12-23 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)富園藝場(chǎng)(全國(guó))
藍(lán)莓樹(shù)苗 - 50 30 1 5.5元/棵 2019-10-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃(全國(guó))
便宜藍(lán)莓樹(shù) 0.1 1 1 0.8 6元/棵 2019-08-09 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至盛園藝場(chǎng)(山東泰安)
天后藍(lán)莓樹(shù)苗 - - - 8 20元/棵 2019-07-23 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)意達(dá)園藝場(chǎng)(全國(guó))
藍(lán)莓樹(shù) 3 100 5 10 6元/棵 2019-07-18 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(山東泰安)
藍(lán)片藍(lán)莓樹(shù) 2 68 3 18 4.5元/棵 2018-07-11 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻景園藝場(chǎng)(山東泰安)
藍(lán)莓樹(shù)苗 0.5 100 20 0.6 10元/棵 2017-02-18 山東省泰安琳瑯園藝場(chǎng)(山東泰安)
藍(lán)豐藍(lán)莓樹(shù) - 50 20 1 5元/棵 2016-10-26 泰安市萬(wàn)禾苗木有限公司(山東泰安)
藍(lán)莓樹(shù)苗 - - - - 3元/棵 2014-07-30 藍(lán)莓苗(湖北恩施土)
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   …   6   7   下一頁(yè)»   共365條/7頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行