欒樹(shù)在春季時(shí)嫩葉多為紅葉夏季黃花滿樹(shù)入秋葉色變黃果實(shí)紫紅形似燈籠十分美麗。而且欒樹(shù)還落葉喬木適應(yīng)性強(qiáng)、季相明顯是理想的綠化與觀葉樹(shù)種。
苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 單位(棵) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
欒樹(shù) | 3 | 350 | 棵 | 14 |
欒樹(shù) | 4 | 350 | 棵 | 35 |
欒樹(shù) | 5 | 350 | 棵 | 55 |
欒樹(shù) | 6 | 500 | 棵 | 75 |
欒樹(shù) | 7 | 500 | 棵 | 120 |
欒樹(shù) | 8 | 500 | 棵 | 170 |
欒樹(shù) | 9 | 500 | 棵 | 240 |
欒樹(shù) | 10 | 500 | 棵 | 270 |
欒樹(shù) | 11 | 500 | 棵 | 330 |
欒樹(shù) | 12 | 500 | 棵 | 420 |
欒樹(shù) | 13 | 700 | 棵 | 580 |
欒樹(shù) | 14 | 700 | 棵 | 900 |
欒樹(shù) | 15 | 700 | 棵 | 1100 |
欒樹(shù) | 16 | 700 | 棵 | 1380 |
欒樹(shù) | 17 | 800 | 棵 | 1650 |
欒樹(shù) | 18 | 800 | 棵 | 1800 |
欒樹(shù) | 19 | 800 | 棵 | 2100 |
欒樹(shù) | 20 | 800 | 棵 | 2300 |
欒樹(shù) | 22 | 800 | 棵 | 2400 |
欒樹(shù) | 23 | 800 | 棵 | 2600 |
欒樹(shù) | 25 | 800 | 棵 | 3700 |
基地報(bào)價(jià)均為實(shí)際成交價(jià)格作參考
欒樹(shù)報(bào)價(jià)為包含:起挖費(fèi)、裝車(chē)費(fèi)、檢疫
本價(jià)格為帶土球報(bào)價(jià),不需土球價(jià)格另算