品種 | 高度 | 蓬徑 | 米徑 | 價(jià)格 |
木槿 | D3 | 15 | ||
木槿 | D4 | 25 | ||
嫁接丁香 | D5 | 85 | ||
嫁接丁香 | D6 | 120 | ||
白玉蘭 | 3 | 35 | ||
白玉蘭 | 5 | 60 | ||
白玉蘭 | 8 | 160 | ||
大葉女貞 | 5 | 65 | ||
大葉女貞 | 6 | 90 | ||
大葉女貞 | 8 | 170 | ||
大葉女貞 | 10 | 380 | ||
大葉女貞 | 12 | 680 | ||
西府海棠 | 3 | 70 | ||
西府海棠 | 4 | 100 | ||
西府海棠 | 6 | 300 | ||
木瓜海棠 | 4 | 60 | ||
紫葉李 | 5 | 85 | ||
紫葉李 | 6 | 120 | ||
紫葉李 | 8 | 230 | ||
銀杏 | 15 | 800 | ||
紫薇 | 2 | 14 | ||
紫薇 | 3 | 28 | ||
紫薇 | 6 | 230 | ||
欒樹 | 3 | 15 | ||
欒樹 | 5 | 50 | ||
欒樹 | 15 | 1000 | ||
欒樹 | 20 | 2300 | ||
國(guó)槐 | 12 | 450 | ||
國(guó)槐 | 15 | 850 | ||
國(guó)槐 | 20 | 1800 | ||
國(guó)槐 | 25 | 2600 | ||
合歡 | 12 | 650 | ||
櫻花 | 6 | 210 | ||
美國(guó)竹柳 | 3 | 25 | ||
4 | 45 | |||
5 | 60 | |||
8 | 110 | |||
垂柳 | 8 | 170 | ||
12 | 500 | |||
20 | 1200 | |||
剛竹 | 2 | 2.6 | ||
金葉女貞 | 50 | 25 | 0.2 | |
紫葉小檗 | 50 | 25 | 0.22 | |
華北衛(wèi)矛 | 50 | 25 | 0.22 | |
月季 | 40 | 25 | 0.7 | |
品種月季 | 35 | 25 | 3.0 | |
紅葉石楠 | 35 | 20 | 1.8 | |
連翹 | 50 | 30 | 1.2 | |
大葉黃楊 | 50 | 20 | 1.1 | |
大葉黃楊球 | 100 | 100 | 60 | |
小葉黃楊 | 40 | 20 | 0.6 | |
小葉黃楊球 | 100 | 100 | 48 | |
金葉女貞球 | 100 | 100 | 26 | |
小葉女貞球 | 100 | 100 | 26 | |
紅葉小檗球 | 100 | 100 | 23 | |
蜀檜 | 30 | 0.7 | ||
蜀檜 | 50 | 1.2 | ||
蜀檜 | 100 | 6.5 | ||
蜀檜 | 150 | 28 | ||
蜀檜 | 200 | 75 | ||
龍柏 | 50 | 1.2 | ||
龍柏 | 100 | 2.2 | ||
鋪地柏 | 50 | 1.0 | ||
紅王子錦帶 | 100 | 0.6 | ||
紅瑞木 | 100 | 35 | 1.2 | |
棣棠 | 80 | 35 | 1.5 | |
紅楓 | 3 | 70 | ||
側(cè)柏 | 50 | 0.2 | ||
美人蕉 | 0.3 | |||
紫荊 | 200 | 100 | 28 | |
大花馬齒莧 | 0.4 | |||
蔥蘭 | 15 | 10 | 0.15 | |
玉帶草 | 0.23 | |||
大花萱草 | 0.22 | |||
二月蘭 | 0.2 | |||
花葉蘆竹 | 0.4 | |||
新聞中心