重陽木
120元/棵 胸徑8cm 高度6cm 冠幅3cm 地徑9cm
我重陽木苗圃詳細(xì)內(nèi)容圖片:
重陽木木材價格,重陽木樹苗價格,重陽木價格報價,2014年重陽木苗木價格分析 重陽木價格——3公分重陽木8元,4公分重陽木13元,5公分重陽木25元,6公分重陽木40元,7公分重陽木60元,8公分重陽木價格100元,10公 分重陽木190元 ,12公分重陽木350元.
主要品種還有:水杉、落羽杉、池杉、柳杉、高桿紅葉石楠、大葉女貞、樸樹、榔榆、烏桕、臭椿、中山杉、無患子、垂柳、桂花、七葉樹、黃玉蘭、蜀檜、龍柏、重陽木、馬褂木、黃連木、三角楓、櫻花、苦楝、喜樹、草坪等綠化苗木。
苗木價格:實時樹苗價格根據(jù)時間季節(jié),市場行情,土球大小,質(zhì)量優(yōu)次價格上下或有浮動,購買苗木時請電話咨詢確認(rèn)。
苗木質(zhì)量:現(xiàn)場實地看苗訂貨,驗收合格后上車付款,百分百的質(zhì)量放心!
經(jīng)營模式:苗圃+農(nóng)戶,利用自有的苗圃基地和銷售渠道,擴(kuò)大和當(dāng)?shù)孛甾r(nóng)的全面合作,使我們的銷售面積擴(kuò)大到千畝以上,苗木品種更豐富,規(guī)格更齊全,價格更優(yōu)惠!
重陽木
落葉喬木,高達(dá)15米,胸徑50厘米,有時達(dá)1米;樹皮褐色,厚6毫米,縱裂;木材表面槽棱不顯;樹冠傘形狀,大枝斜展,小枝無毛,當(dāng)年生枝綠色,皮孔明 顯,灰白色,老枝變褐色,皮孔變銹褐色;芽小,頂端稍尖或鈍,具有少數(shù)芽鱗;全株均無毛。喜光也稍耐蔭、喜溫暖濕潤的氣候和深厚肥沃的砂質(zhì)土壤、對土壤的 酸堿性要求不嚴(yán)、較耐水濕、抗風(fēng)、抗有毒氣體、適應(yīng)能力強(qiáng)、生長快速。其樹姿優(yōu)美、冠如傘狀、花葉同放、花色淡綠。
重陽木價格:重陽木胸徑5公分-7公分-9公分-11公分-13公分-15公分/重陽木價格35-60-180-280-550-800(元)。我場會根基場變動及時調(diào)整重陽木價格、將以低價格為您供應(yīng)重陽木。
造林精品苗木
造林苗木目前國家林業(yè)局全國適宜品種生長速度快的優(yōu)質(zhì)造林品種:中山杉
以上介紹苗木我合作社規(guī)格齊全,量大價格優(yōu)惠!
造林樹 種 名 稱 | 苗 木
|
苗齡 | 質(zhì) 量 等 級 | 產(chǎn) 量 指 標(biāo) | 適用范圍 | |||||||||||
Ⅰ 級 |
Ⅱ 級 |
Ⅲ 級 | ||||||||||||||
地徑 | 苗高 | 根長 厘米 |
地徑 | 苗高 | 根長 厘米 |
地徑 | 苗高 | 根長 厘米 |
株/m2 | 株/m | 萬株/公頃 | ⅠⅡ級 苗 百分率 |
||||
厘米以上 | 厘 米 | 厘米以下 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
中山杉 | 插扦苗 | 2-1 | 0.45 | 18 | 20 | 0.35-0.45 | 15-18 | 15 | 0.35 | 15 | 15 | 125 | 75 | 80 | 全國造林 | |
水杉 | 種播苗 | 2-2 | 0.50 | 20 | 20 | 0.35-0.50 | 15-20 | 20 | 0.35 | 15 | 15 | 125 | 75 | 80 | 全國造林 | |
柳杉 | 播種苗 | 1-0 | 0.30 | 20 | 20 | 0.20-0.30 | 10-20 | 20 | 0.20 | 10 | 15 | 500 | 300 | 50 | 造 林 | |
池杉 | " | 2-0 | 0.50 | 45 | 20 | 0.30-0.50 | 20-45 | 20 | 0.30 | 20 | 15 | 250 | 150 | 55 | 造林 | |
落羽杉 | " | 2-0 | 0.40 | 35 | 20 | 0.25-0.40 | 20-35 | 20 | 0.25 | 20 | 15 | 200 | 120 | 55 | 壩上高原 | |
女貞 | 移植苗 | 1-1 | 0.60 | 40 | 20 | 0.30-0.60 | 20-40 | 20 | 0.30 | 20 | 15 | 100-150 | 40 | 60-75 | 90 | 北部山區(qū)、西部山區(qū) |
墨西哥落羽杉 | 播種苗 | 2-0 | 0.40 | 15 | 20 | 0.30-0.40 | 10-15 | 20 | 0.30 | 10 | 15 | 250 | 150 | 65 | 北部山區(qū) | |
" | 移植苗 | 1-2 | 0.40 | 15 | 20 | 0.30-0.40 | 10-15 | 20 | 0.30 | 10 | 20 | 120 | 72 | 80 | 壩上高原 | |
" | " | 1-1 | 0.40 | 15 | 20 | 0.30-0.40 | 10-15 | 20 | 0.30 | 10 | 15 | 140 | 84 | 90 | 北部山區(qū) | |
油松 | 播種苗 | 1.5-0 | 0.40 | 12 | 15 | 0.30-0.40 | 10-12 | 15 | 0.30 | 10 | 12 | 200-250 | 100-120 | 120-150 | 70 | " |
" | " | 2-0 | 0.45 | 15 | 18 | 0.30-0.45 | 12-15 | 18 | 0.30 | 12 | 15 | 200-250 | 100-120 | 120-150 | 80 | 冀東山區(qū) |
側(cè)柏 | 播種苗 | 1.5-0 | 0.35 | 25 | 15 | 0.25-0.35 | 15-25 | 15 | 0.25 | 15 | 15 | 250 | 150 | 65 | 西部山區(qū) | |
" | 移植苗 | 1-1 | 0.70 | 50 | 20 | 0.40-0.70 | 30-50 | 20 | 0.40 | 30 | 15 | 75 | 32 | 45 | 90 | 平原區(qū) |
意楊 | 插條(嫁 接)苗 |
1-0 | 2.50 | 300 | 25 | 1.50-2.50 | 200-300 | 25 | 1.50 | 200 | 20 | 2.5 | 3.75 | 80 | " | |
" | " | 2-0 | 3.50 | 400 | 25 | 2.50-3.50 | 300-400 | 25 | 2.50 | 300 | 20 | 2.5 | 3.75 | 80 | " | |
" | 移植苗 | 1(2)-1 | 4.00 | 450 | 30 | 3.00-4.00 | 350-450 | 30 | 3.00 | 350 | 25 | 1.2 | 1.8 | 90 | " | |
" | 埋條苗 | 2-0 | 2.50 | 300 | 25 | 1.50-2.50 | 200-300 | 25 | 1.50 | 200 | 25 | 5 | 3-3.5 | 3 | 80 | " |
合歡 | 插條苗 | 1-0 | 2.50 | 300 | 25 | 1.50-2.50 | 200-300 | 25 | 1.50 | 200 | 20 | 3-3.5 | 4.5-5.25 | 80 | " | |
35楊 | " | 1-0 | 3.00 | 300 | 30 | 2.00-3.00 | 250-300 | 30 | 2.00 | 250 | 25 | 3-3.5 | 4.5-5.25 | 85 | " | |
" | " | 1(2)-0 | 4.00 | 400 | 35 | 3.00-4.00 | 300-400 | 35 | 3.00 | 300 | 25 | 3 | 4.5 | 80 | " | |
北京楊 | " | 1-0 | 2.00 | 300 | 25 | 1.50-2.00 | 200-300 | 25 | 1.50 | 200 | 20 | 5 | 7.5 | 85 | " | |
" | " | 1(2)-0 | 2.50 | 350 | 25 | 2.00-2.50 | 250-350 | 25 | 2.00 | 250 | 20 | 4 | 6 | 85 | " | |
旱楊 | 插條苗 | 2(3)-0 | 3.50 | 400 | 30 | 2.50-3.50 | 250-400 | 30 | 2.50 | 250 | 25 | 3-3.5 | 4.5-2.5 | 85 | 西部山區(qū)、平原區(qū) | |
波蘭15楊 | " | 1(2)-0 | 3.00 | 350 | 30 | 2.00-3.00 | 250-350 | 30 | 2.00 | 250 | 25 | 3-3.5 | 4.5-5.25 | 85 | 平原區(qū) | |
山海關(guān)楊 | " | 1-0 | 1.50 | 250 | 20 | 1.00-1.50 | 150-250 | 20 | 1.00 | 150 | 15 | 5 | 7.5 | 80 | 平原區(qū)、濱海區(qū) | |
" | 播種苗 | 1-0 | 0.50 | 100 | 15 | 0.30-0.50 | 50-100 | 15 | 0.30 | 50 | 10 | 120 | 72 | 90 | " " | |
" | 移植苗 | 1-0 | 2.00 | 250 | 20 | 1.50-2.00 | 150-250 | 20 | 1.50 | 150 | 15 | 2 | 3 | 85 | " " | |
旱柳 | 插條苗 | 1-0 | 1.00 | 150 | 20 | 0.60-1.00 | 80-150 | 20 | 0.60 | 80 | 20 | 6 | 9 | 90 | 平原區(qū) | |
" | " | 2-0 | 2.00 | 300 | 25 | 1.20-2.00 | 200-300 | 25 | 1.20 | 200 | 25 | 4-5 | 6-7.5 | 85 | " | |
泡桐 | 插根苗 | 1-0 | 5.00 | 400 | 35 | 3.00-5.00 | 250-400 | 35 | 3.00 | 250 | 30 | 1.4 | 0.84 | 90 | " | |
楸樹 | " | 1-0 | 4.00 | 300 | 30 | 3.00-4.00 | 200-300 | 30 | 3.00 | 200 | 30 | 1.4 | 0.84 | 90 | " | |
" | " | 1(2)-0 | 6.00 | 500 | 35 | 4.00-6.00 | 300-500 | 35 | 4.00 | 300 | 30 | 1.3 | 0.78 | 90 | " | |
刺槐 | 播種苗 | 1-0 | 1.20 | - | 20 | 0.80-1.20 | - | 20 | 0.80 | - | 15 | 25 | 9-11 | 13.5-16.5 | 75 | 西部山區(qū) |
" | " | 2-0 | 1.50 | - | 25 | 1.00-1.50 | - | 25 | 1.00 | - | 20 | 20 | 12 | 65 | " | |
國槐 | 移植苗 | 1-2 | 2.50 | 250 | 30 | 1.50-2.50 | 200-250 | 30 | 1.50 | 200 | 20 | 3 | 1.8 | 95 | 西北部山區(qū)、平原區(qū) | |
白榆 | 播種苗 | 1-0 | 0.80 | 80 | 25 | 0.50-0.80 | 40-80 | 25 | 0.50 | 40 | 20 | 38 | 22.8 | 80 | 平原區(qū) | |
" | " | 2-0 | 1.50 | 150 | 25 | 1.00-1.50 | 100-150 | 25 | 1.00 | 100 | 20 | 30 | 18 | 80 | " | |
黃菠蘿 | " | 1-0 | 0.50 | 30 | 20 | 0.35-0.50 | 20-30 | 20 | 0.35 | 20 | 15 | 80 | 48 | 80 | 北部山區(qū) | |
臭椿 | " | 1-0 | 1.30 | 100 | 20 | 0.80-1.30 | 60-100 | 25 | 0.80 | 60 | 20 | 18 | 7 | 10.5-10.8 | 70 | 平原區(qū) |
" | " | 2-0 | 2.50 | 200 | 25 | 1.00-2.50 | 100-200 | 25 | 1.00 | 100 | 20 | 18 | 10.5-10.8 | 60 | " | |
楓樹 | " | 1-0 | 0.80 | - | 20 | 0.50-0.80 | - | 20 | 0.50 | - | 15 | 25 | 9 | 13.5-15 | 80 | 北部山區(qū) |
紫穗槐 | " | 1-0 | 0.50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 90 | 各區(qū) |
以上介紹苗木我合作社規(guī)格齊全,量大價格優(yōu)惠!