桂花價格

  • 米徑0.2 cm
  • 高度50 cm
  • 冠幅20 cm
  • 地徑 -
  • 產(chǎn)品報價0.8元/棵
  • 發(fā)布日期:2012-09-03 08:43
  • 更新日期:2012-09-03 09:50
  • 留言咨詢
聯(lián)系方式
詳細說明
高度(CM) 數(shù)量 單價 金額 技術支持
10-20 300 1.15 345
  500 0.91 455
  1000 0.67 670
  2000 0.65 1300
  3000 0.63 1890
  5000 0.6 3000
  10000 0.58 5800
  20000 0.56 11200
  30000 0.55 16500
         
30-50 300 2 600
  500 1.86 930
  1000 1.6 1600
  2000 1.55 3100
  3000 1.5 4500
  5000 1.45 7250
  10000 1.4 14000
  20000 1.38 27600
  30000 1.36 40800
         
50-70 100 3.7 370
  300 3.2 960
  500 2.7 1350
  1000 2.2 2200
  2000 2.1 4200
  3000 2 6000
  5000 1.9 9500
       
80-100 100 7.1 710
  300 5.6 1680
  500 4.7 2350
  1000 4.5 4500
  2000 4.3 8600
  3000 4.2 12600
  5000 4.1 20500
  10000 3.9 39000
     
10-20(丹桂) 300 2.05 615
  500 1.85 925
  1000 1.75 1750
  2000 1.7 3400
  3000 1.65 4950
  5000 1.7 8500
  10000 1.55 15500
  20000 1.5 30000
  30000 1.45 43500
       
28-40(丹桂) 100 6.8 680
  300 5.6 1680
  500 4.7 2350
  1000 4.6 4600
  2000 4.6 9200
  3000 4.45 13350
  5000 4.4 22000
價格表(單位:cm)
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 更新時間
桂花 0.2 50 20 - 0.8元/棵 2012-09-03
熱門苗木價格
其他苗木價格
  • 桂花 0.8元/棵
    米徑:0.2cm 高度:50cm 冠幅:20cm
  •